Produtos visualizados
Samsung Galaxy M23 5G. T. do ecrã na...
SM-M236BZGGEUB
Novo produto
Samsung Galaxy M23 5G.
T. do ecrã na diagonal: 16,72 cm (6.6"), Resolução: 1080 x 2408 pixels, Tipo de ecrã: TFT. Frequência do processador: 2,2 GHz. Capacidade RAM:4 GB,Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico):50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Verde.
5 Item Itens
Disponivél!!
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Ao comprar este produto pode ganhar até 23 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 23 pontos de fidelização que podem ser convertidos num vale de desconto de 4,60 €.

Smartphone Samsung Galaxy M23 5G 128 GB Green
Samsung Galaxy M23 5G.
T. do ecrã na diagonal: 16,72 cm (6.6"), Resolução: 1080 x 2408 pixels, Tipo de ecrã: TFT. Frequência do processador: 2,2 GHz. Capacidade RAM:4 GB,Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico):50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Verde.
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
| Ecrã | |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Ecrã táctil | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Resolução | 1080 x 2408 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,72 cm (6.6") |
| Tipo de Ecrã | TFT |
| Multimédia | |
| Auto focus | Sim |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 480 fps |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Tipo de flash | LED |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 165,5 mm |
| Largura | 77 mm |
| Peso | 198 g |
| Profundidade | 8,4 mm |
| Processador | |
| Frequência do processador | 2,2 GHz |
| Número de cores de processador | 8 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A jp.di declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respectivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão. * EcoTaxas – somatório das taxas EcoREEE (se aplicável), EcoValor (se aplicável) e ECOPNEU (se aplicável).
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Tempo de conversação (4G) | 44 h |
| Tempo de navegação (4G) | 22 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 23 h |
| Conectividade | |
| 4G | Sim |
| 5G | Sim |
| Bandas 3G compatíveis | 900,850,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 700,2500,2100,2600,850,1800,2300,900 MHz |
| Bluetooth | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
| Dual SIM | Sim |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Padrão 4G | LTE-FDD |
| Padrões 3G | UMTS |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Versão USB | 2.0 |
| Wi-Fi | Sim |
| Desempenho | |
| Acelerómetro | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GPS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Localização | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sensor magnético | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Verde |
| Modelo | Galaxy M23 |