Produtos visualizados
Samsung Galaxy A13 SM-A135F. Tamanho...
SM-A137FZKKEUB
Novo produto
Samsung Galaxy A13 SM-A135F. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,8 cm (6.6"), Resolução: 2408 x 1080 pixels, Tipo de ecrã: TFT. Frequência do processador: 2 GHz, Família de processador: MediaTek, Modelo de processador: Helio G80. Capacidade RAM: 4 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira:
6 Item Itens
Disponivél!!
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Ao comprar este produto pode ganhar até 16 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 16 pontos de fidelização que podem ser convertidos num vale de desconto de 3,20 €.

Smartphone Samsung Galaxy A13 64GB Preto
Samsung Galaxy A13 SM-A135F. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,8 cm (6.6"), Resolução: 2408 x 1080 pixels, Tipo de ecrã: TFT. Frequência do processador: 2 GHz, Família de processador: MediaTek, Modelo de processador: Helio G80. Capacidade RAM: 4 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira:
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
| Monitores | |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Multimédia | |
| Auto focus | Sim |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
| Panorama | Sim |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 2 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Taxa máxima de frames | 30 fps |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
| Tipo de flash | LED |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Mídia de armazenamento | |
| Armazenamento de massa USB | Sim |
| Capacidade RAM | 4 GB |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
| Memória de utilizador | 58 GB |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot híbrido |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Navegação | |
| BeiDou | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Altura do produto | 165,1 mm |
| Largura do produto | 76,4 mm |
| Peso do produto | 195 g |
| Profundidade do produto | 8,8 mm |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Modelo de processador | Helio G80 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Sensores | |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Versão do firmware | One UI 4.1 |
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A ALSO declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respectivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão. * EcoTaxas – somatório das taxas EcoREEE (se aplicável), EcoValor (se aplicável) e ECOPNEU (se aplicável).
| Bateria | |
| Bateria removível | Não |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Tempo de conversação (4G) | 36 h |
| Tempo de navegação (4G) | 24 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 22 h |
| Tempo de playback de vídeo | 21 h |
| Tempo de reprodução de música | 102 h |
| Voltagem da bateria | 3,85 V |
| Conectividade | |
| 4G | Sim |
| 5G | Não |
| ANT+ ativo | Não |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bluetooth | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Dual SIM | Sim |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Perfis Bluetooth | A2DP |
| Porta USB | Sim |
| Tethering (modem-mode) | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Versão USB | 2.0 |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Desempenho | |
| Acelerómetro | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| GPS | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Localização | Sim |
| Placa gráfica | Mali-G52 |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Preto |
| Forma | Barra |
| Material do corpo do produto | Policarbonato (PC) |
| Modelo | Galaxy A13 |
| Ecrã | |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Densidade de píxeis | 401 ppi |
| Ecrã táctil | Sim |
| Luminosidade | 480 cd/m² |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Resolução | 2408 x 1080 pixels |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,8 cm (6.6") |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Tipo de Ecrã | TFT |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |