Produtos visualizados
Samsung Galaxy A12 SM-A127F. Tamanho...
SM-A127FZKVEUB
Novo produto
Samsung Galaxy A12 SM-A127F. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,5 cm (6.5"), Resolução: 720 x 1600 pixels, Tipo de ecrã: PLS. Frequência do processador: 1,8 GHz. Capacidade RAM: 4 GB, Capacidade de armazenamento interno: 64 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Cor do produto: Preto.
2 Item Itens
Disponível!!
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Ao comprar este produto pode ganhar até 19 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 19 pontos de fidelização que podem ser convertidos num vale de desconto de 3,80 €.

Smartphone Samsung Galaxy A12 4G 64GB Preto
Samsung Galaxy A12 SM-A127F. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,5 cm (6.5"), Resolução: 720 x 1600 pixels, Tipo de ecrã: PLS. Frequência do processador: 1,8 GHz. Capacidade RAM: 4 GB, Capacidade de armazenamento interno: 64 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Cor do produto: Preto.
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Android 10.0
| Multimédia | |
| Auto focus | Sim |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Número da abertura da câmara traseira | 2 |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 2 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Taxa máxima de frames | 30 fps |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
| Tipo de flash | LED |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 164 mm |
| Largura | 75,8 mm |
| Peso | 205 g |
| Profundidade | 8,9 mm |
| Processador | |
| Frequência do processador | 1,8 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,3 GHz |
| Número de cores de processador | 8 |
| Software | |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
| Sistema operativo instalado | |
| Bateria | |
| Bateria removível | Não |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Tempo de conversação (4G) | 34 h |
| Tempo de navegação (4G) | 20 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 19 h |
| Tempo de playback de vídeo | 21 h |
| Tempo de reprodução de música | 109 h |
| Conectividade | |
| 4G | Sim |
| 5G | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Dual SIM | Sim |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Versão USB | 2.0 |
| Wi-Fi | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Desempenho | |
| Acelerómetro | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Carregamento wireless | Não |
| GLONASS | Sim |
| GPS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Localização | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Cor da caixa | Preto |
| Forma | Barra |
| Modelo | Galaxy A12 |
| Ecrã | |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Ecrã táctil | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Resolução | 720 x 1600 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,5 cm (6.5") |
| Tipo de Ecrã | PLS |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A jp.di declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respectivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão. * EcoTaxas – somatório das taxas EcoREEE (se aplicável), EcoValor (se aplicável) e ECOPNEU (se aplicável).