Produtos visualizados
Smartphone WIKO SUNSET 2 4"DualCore...
SUNSET2 8GB BLACK
Novo produto
Wiko Sunset 2. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 10,2 cm (4"), Resolução: 480 x 800 pixels. Velocidade da CPU: 1,3 GHz, Família de processador: Cortex-A7. RAM interna: 512 MB, Capacidade de armazenamento interno: 8 GB, Tipos de Cartão de Memória: MicroSD (TransFlash). Resolução de câmara principal (numérico): 2 MP.
1 Item Itens
Entrega Imediata!!
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Ao comprar este produto pode ganhar até 7 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 7 pontos de fidelização que podem ser convertidos num vale de desconto de 1,40 €.
Smartphone WIKO SUNSET 2
Wiko Sunset 2. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 10,2 cm (4"), Resolução: 480 x 800 pixels. Velocidade da CPU: 1,3 GHz, Família de processador: Cortex-A7. RAM interna: 512 MB, Capacidade de armazenamento interno: 8 GB, Tipos de Cartão de Memória: MicroSD (TransFlash). Resolução de câmara principal (numérico): 2 MP.
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Aprovação regulamentar | |
Cabeça SAR | 0,903 W/kg |
Corpo SAR | 1,408 W/kg |
Bateria | |
Capacidade da pilha | 1300 mAh |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Tempo de fala (2G) | 14,4 h |
Tempo de fala (3 G) | 7,6 h |
Tempo de standby (2G) | 360 h |
Tempo de standby (3G) | 360 h |
Conectividade | |
Auscultadores | 3,5 mm |
Conector USB | Micro-USB |
USB | Sim |
USB port | Sim |
Versão USB | 2.0 |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador CA/CC | Sim |
Cabos | Micro-USB |
Carregador de bateria incluída | Sim |
Dispositivo de cabeça incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Unidade da pilha | Sim |
Câmera | |
Auto focus | Sim |
Capacidade de zoom | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Detector de sorriso | Sim |
Efeitos fotográficos | Preto e Branco, Filme negativo, Sepia |
Equilíbrio dos brancos | Automático, Nublado, Luz do dia, Flurescente, Incandescente, Tungsténio |
Flash incorporado | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p |
Multi-shot | Sim |
Resolução a velocidade de captura | 1280x1024@9fps |
Resolução de câmara principal (numérico) | 2 MP |
Resolução de segunda câmara | 1,3 MP |
Resolução de vídeo | 1280 x 720 pixels |
Segunda câmera | Sim |
Tipo de flash | LED |
Zoom digital | 4x |
Detalhes técnicos | |
Acelerómetro | Sim |
Cor da caixa | Preto |
Design curvo | Não |
Estrutura | Bar |
Gestão de informação pessoal | Despertador, Calculadora, Calendário |
Modelo | Sunset 2 |
Sensor de proximidade | Sim |
Sistema operativo instalado | Android 4.4 |
Tipo de subscrição | Pré pago |
Versão de sistema operacional | 4.4 KitKat |
Gestão de chamadas | |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Comandos de voz | Sim |
ID do Emissor e Nome | Sim |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 0.5 GB |
Mensagens | |
Sim | |
Sim | |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Mensagens instantâneas | Sim |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
Monitores | |
Cores do ecrã | 16.78 million colours |
Densidade de píxeis | 233 ppi |
Ecrã | 4" a 5" |
Ecrã táctil | Sim |
Resolução | 800 x 480 pixels |
Sensor de orientação | Sim |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 10,2 cm (4") |
Tecnologia touch | Multitoque |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Multimédia | |
Compressão de áudio | AAC, MIDI, MP3, WAV |
FM radio | Sim |
Formato de compressão de imagens | BMP, GIF, JPEG XR, PNG |
Formatos de vídeo | 3GP, MP4 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de Armazenamento | 4 GB a 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 8 GB |
Internal ROM | 8000 MB |
RAM interna | 0.5 GB |
Tamanho máximo de cartão de memória | 64 GB |
Tipos de Cartão de Memória | SD |
USB armazenamento de massa | Não |
Navegação | |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GPS | Sim |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 1,09 cm |
Largura do produto | 6,56 cm |
Peso do produto | 121 g |
Profundidade da Unidade | 12,8 cm |
Processador | |
Arquitectura do processador | ARM Cortex-A7 |
Família de processador | Outros |
Frequência do processador | 1,3 GHz |
Modelo de processador | A7 |
Número de cores de processador | 2 |
Velocidade da CPU | 1,3 GHz |
Rede | |
3G | Sim |
4G | Não |
Bandas 3G suportadas | 900,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Sim |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Padrões 2G | EDGE, GPRS, GSM |
Padrões 3G | HSPA+, HSUPA, WCDMA |
Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Tethering (modem-mode) | Sim |
Tipo de cartão SIM | MiniSIM |
Versão Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |