Produtos visualizados
Tipos de memórias suportadas:...
Utilização: Câmaras digitais,...
ASUS VP228HE. Resolução: 1920 x 1080...
GA-Z270X-Gaming K5
Novo produto
Tipos de memórias suportadas: DDR4-SDRAM, Tipo de memória slots: DIMM, C. de memória: Duplo. Família de processador: Intel, Processador: Celeron, i3, i5, i7, Pentium, P. socket: LGA1151. Componente para: PC, Motherboard chipset family: Intel, Motherboard chipset: Intel Z270. Tipo de BIOS: UEFI AMI, T memória BIOS: 64 MB, Versão ACPI: 5.0. Largura do produto: 244 mm, Profundidade da Unidade: 305 mm
1 Item Itens
Entrega Imediata!
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Ao comprar este produto pode ganhar até 19 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 19 pontos de fidelização que podem ser convertidos num vale de desconto de 3,80 €.

MB GIGABYTE Z270 SCKT1151 4XDDR4/1HDMI/1DP/USB-C - Z270X-Gaming K5
Tipos de memórias suportadas: DDR4-SDRAM, Tipo de memória slots: DIMM, C. de memória: Duplo. Família de processador: Intel, Processador: Celeron, i3, i5, i7, Pentium, P. socket: LGA1151. Componente para: PC, Motherboard chipset family: Intel, Motherboard chipset: Intel Z270. Tipo de BIOS: UEFI AMI, T memória BIOS: 64 MB, Versão ACPI: 5.0. Largura do produto: 244 mm, Profundidade da Unidade: 305 mm
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
| BIOS | |
| Clear CMOS jumper | Sim |
| Tamanho da memória BIOS | 64 MB |
| Tipo de BIOS | UEFI AMI |
| Versão ACPI | 5.0 |
| Características especiais de processadores | |
| Intel Optane technology ready | Sim |
| Intel® Optane? Memory Ready | Sim |
| Desempenho | |
| Canais de saída de áudio | 7.1 channels |
| Componente para | PC |
| Estrutura da motherboard | ATX |
| Família de chipset da placa-mãe | Intel |
| Motherboard chipset | Intel Z270 |
| Motherboard chipset family | Intel |
| Níveis RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Sistema operativo Linux suportado | Sim |
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x6 |
| Tipos de unidade de armazenamento suportada | HDD, SSD |
| Internal I/O | |
| Cabeçalhos de porta de série | 1 |
| Conector ATX (24-pin) | Sim |
| Conector S/PDIF out | Sim |
| Conector TPM | Sim |
| Conector ventoínha CPU | Sim |
| Conector áudio do painel frontal | Sim |
| Conectores USB 2.0 | 2 |
| Conetor de energia EPS (8 pinos) | Sim |
| Conetor painel frontal | Sim |
| Conetores USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| EPS power connector (8-pin) | Sim |
| N.º de conetores SATA Express | 3 |
| Número de conectores SATA III | 6 |
| Número de slots M.2 (M) | 2 |
| Porta paralela via header interno | Sim |
| Porta serial via header interno | Sim |
| Serial port headers | 1 |
| Memória | |
| Canais de memória | Duplo |
| Capacidade de memória dos módulos suportados | 16GB |
| Memória máxima | 64 GB |
| Memória não guardada | Sim |
| Non-ECC | Sim |
| Nº de slots de memória | 4 |
| Supported memory clock speeds | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866 MHz |
| Tipo de memória slots | DIMM |
| Tipos de memórias suportadas | DDR4-SDRAM |
| Unbuffered memory | Sim |
| Velocidades de relógio de memória suportados | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866 MHz |
| Painel traseiro I/O portas | |
| Entrada de microfone | Sim |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas PS/2 | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 3 |
| Quantidade de portas USB 3.1 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.1 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 244 mm |
| Profundidade da Unidade | 305 mm |
| Processador | |
| Família de processador | Intel |
| Processador | Celeron,Core i3,Core i5,Core i7,Pentium |
| Processor socket | LGA1151 |
| Tomada de processador | LGA1151 |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Slot de expansão | |
| PCI Express x1 slots | 3 |
| PCI Express x16 slots | 3 |
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A VF Informatica declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respectivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.