Produtos visualizados
Tipos de memórias suportadas:...
Approx appMT15W4. Tamanho do ecrã na...
ASUS TUF Dash FX516PC. Família de...
90MB0M90-M0EAY0
Novo produto
Tipos de memórias suportadas: DDR4-SDRAM, Tipo de memória slots: DIMM, Canais de memória: Duplo. Família de processador: Intel, Processador: Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7, Processor socket: LGA1151. Interfaces HDD suportadas: M.2, ATA serial III. Controlador LAN: Intel I219-V, T. ethernet interface: Gigabit. Componente para: PC, Chipset family: Intel, Motherboard chipset: Intel Z170
1 Item Itens
Entrega Imediata!
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Ao comprar este produto pode ganhar até 23 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 23 pontos de fidelização que podem ser convertidos num vale de desconto de 4,60 €.

MB ASUS INTEL Z170 SK 1151 4xDDR4/1DP/1HDMI - MAXIMUS VIII HERO
Tipos de memórias suportadas: DDR4-SDRAM, Tipo de memória slots: DIMM, Canais de memória: Duplo. Família de processador: Intel, Processador: Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7, Processor socket: LGA1151. Interfaces HDD suportadas: M.2, ATA serial III. Controlador LAN: Intel I219-V, T. ethernet interface: Gigabit. Componente para: PC, Chipset family: Intel, Motherboard chipset: Intel Z170
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
| BIOS | |
| Botão Clear CMOS | Sim |
| Clear CMOS button | Sim |
| Clear CMOS jumper | Sim |
| Tamanho da memória BIOS | 128 MB |
| Tipo de BIOS | UEFI AMI |
| Versão ACPI | 5.0 |
| Conectividade | |
| Controlador LAN | Intel I219-V |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tipo de ethernet interface | Gigabit |
| Desempenho | |
| Componente para | PC |
| Estrutura da motherboard | ATX |
| Família de chipset da placa-mãe | Intel |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Sim |
| Motherboard chipset | Intel Z170 |
| Motherboard chipset family | Intel |
| Níveis RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Raid | Sim |
| Internal I/O | |
| Conector ATX (24-pin) | Sim |
| Conector ventoínha CPU | Sim |
| Conectores USB 2.0 | 2 |
| Conectores USB 3.0 | 2 |
| Conetores USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Interfaces HDD suportadas | M.2, Serial ATA III |
| Interfaces suportadas de armazenamento | M.2, Serial ATA III |
| Number of M.2 (M) slots | 1 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Número de slots M.2 (M) | 1 |
| Thunderbolt headers | 1 |
| Memória | |
| Canais de memória | Duplo |
| Memória máxima | 64 GB |
| Memória não guardada | Sim |
| Non-ECC | Sim |
| Nº de slots de memória | 4 |
| Slots de memória | 4 |
| Tipo de memória slots | DIMM |
| Tipos de memórias suportadas | DDR4-SDRAM |
| Velocidades de relógio de memória suportados | 3000,2133,3333,3400,2400,3200,3600,2800,3300,2666 MHz |
| Painel traseiro I/O portas | |
| DisplayPort | 1 |
| Porta de saída S/PDIF | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas PS/2 | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
| Quantidade de portas USB 3.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.1 | 2 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 305 mm |
| Profundidade da Unidade | 244 mm |
| Processador | |
| Família de processador | Intel |
| Processador | Celeron,Pentium,Core i3,Core i5,Core i7 |
| Processor socket | LGA1151 |
| Tomada de processador | LGA1151 |
| Slot de expansão | |
| Slots PCI Express x16 (Gen 3.x) | 2 |