Produtos visualizados
LG 5 II Dual, Tamanho do ecrã na...
Teclado + Mouse Wiriless Drile 3GO....
Padrão de tomada: Europeu; Marca:...
Novo produto
LG 5 II Dual,
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 10.16 cm (4"), Resolução: 480 x 800 pixels, Display type: IPS. Velocidade da CPU: 1 GHz. RAM interna: 512 MB, Capacidade de armazenamento interno: 4 GB,
0 Item Itens
Confirmar Stock! Entrega 3/4 dias
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Ao comprar este produto pode ganhar até 15 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 15 pontos de fidelização que podem ser convertidos num vale de desconto de 3,00 €.

Smartphone LG L5 II E455 Ecrã 4.0P 1.0Ghz 4GB DualSim White / Black
LG 5 II Dual,
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 10.16 cm (4"), Resolução: 480 x 800 pixels, Display type: IPS. Velocidade da CPU: 1 GHz. RAM interna: 512 MB, Capacidade de armazenamento interno: 4 GB,
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
| Battery | |
| Capacidade da pilha | 1700 mAh |
| Tecnologia da bateria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tempo de fala (GSM) | 9.9 h |
| Tempo de standby (GSM) | 642 h |
| Call management | |
| Alerta de vibração | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Chamada desviada | Sim |
| Chamada em espera | Sim |
| Funcionalidade de conferência | Sim |
| ID do Emissor e Nome | Sim |
| Tempo de ligação | Sim |
| Conectividade | |
| Auscultadores | 3.5 mm |
| USB | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | USB |
| Carregador de bateria incluída | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Dispositivo de cabeça incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Unidade da pilha | Sim |
| Câmera | |
| Auto focus | Sim |
| Flash incorporado | Sim |
| Geotagging | Sim |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Maximum frame rate | 30 fps |
| Resolução de câmara principal (numérico) | 5 MP |
| Resolução de vídeo | 640 x 480 pixels |
| Segunda câmera | Não |
| Sensibilidade ISO | 100, 200, 400, Auto |
| Tipo de flash | LED |
| Zoom digital | 4 x |
| Design | |
| Cor da caixa | Preto |
| Estrutura | Bar |
| Mensagens | |
| Conversa | Sim |
| Sim | |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Mensagens instantâneas | Sim |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| Monitores | |
| Cores do ecrã | 16.0 M |
| Display type | IPS |
| Ecrã | 3" a 4" |
| Ecrã táctil | Sim |
| Resolução | 480 x 800 pixels |
| Sensor de orientação | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 101.6 mm (4 ") |
| Multimedia | |
| Compressão de áudio | AAC, AAC+, AC3, AMR, LC-AAC, MP3, WAV, WMA |
| FM radio | Sim |
| Formatos de compressão | H.263, H.264, MPEG4 |
| Formatos de documentos suportados | DOC, PDF, PPT, XLS |
| Formatos de vídeo | H.263, H.264, MPEG4 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade da memória incorporada | 512 MB |
| Capacidade de Armazenamento | 4 GB a 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 4 GB |
| RAM interna | 512 MB |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 32 GB |
| Tipos de Cartão de Memória | microSD (TransFlash) |
| Navegação | |
| Bússola electrónica | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GPS | Sim |
| Other features | |
| Gravação de voz | Sim |
| Performance | |
| Acelerómetro | Sim |
| Dual SIM support | Sim |
| Gestão de informação pessoal | Alarm clock, Calculator, Calendar, Stopwatch |
| Personalização | Icons, Menu, Shortcuts, Themes, Widgets |
| Pesquisa de ficha técnica | . |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sistema operativo instalado | Android JB 4.1 |
| Temas | Pre-themes |
| Tipo de subscrição | Sim-lock free |
| Valor SAR | 0.773 W/kg |
| Versão de sistema operacional | 4.1 |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 118.4 mm |
| Largura do produto | 62.2 mm |
| Peso do produto | 103 g |
| Profundidade da Unidade | 9.2 mm |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek |
| Velocidade da CPU | 1 GHz |
| Rede | |
| 3G | Sim |
| 3G standards | HSDPA |
| 4G | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Codificação / segurança | WPA2, WPA2-PSK |
| Data network | 3G |
| EDGE multislot class | 12 |
| GPRS multislot class | 12 |
| GSM (2G) standards | EDGE, GPRS, GSM |
| GSM bands (SIM primário) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Tethering (modem-mode) | Sim |
| Versão Bluetooth | 3.0 |
| WCDMA bands supported | 900, 2100 MHz |
| Wi-Fi | Sim |