Produtos visualizados
HP Color Laser MFP 178nw
4ZB96A#B19
Novo produto
HP Color Laser MFP 178nw
3 Item Itens
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Ao comprar este produto pode ganhar até 33 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 33 pontos de fidelização que podem ser convertidos num vale de desconto de 6,60 €.
HP Color Laser MFP 178nw
HP Color Laser MFP 178nw
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Conectividade | |
Impressão directa | |
Interfaces standard | USB 2.0 |
Porta USB | |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 406 mm |
Profundidade da Unidade | 363 mm |
Altura da Unidade | 288,7 mm |
Peso do produto | 12,9 kg |
Velocidade de impressão | |
Resolução Máxima | 600 x 600 DPI |
Idiomas de série de impressora | SPL |
Margens de impressão | 5 mm |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 18 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, | 4 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 12,4 s |
Resolução de cor | 600 x 600 DPI |
Resolução de impressão a preto | 600 x 600 DPI |
Digitalização | |
Tipo de digitalização | Flatbed |
Digitalizar para | Ficheiro |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Drivers de digitalização | TWAIN |
Versão TWAIN | 1,9 |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
Formato de compressão de imagens | JPG,TIFF |
Formatos de documentos suportados | |
Resolução máxima de digitalização | 4800 x 4800 DPI |
Copiando | |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 18 cpm |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 4 cpm |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 12,6 s |
Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 32,1 s |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
Voltagem de entrada de AC | 110 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Modo Sleep (adormecer) | 1,9 W |
Potência máxima durante impressão | 300 W |
Consumo de energia (pronto) | 38 W |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 10 - 80% |
Temperatura ambiente | 10 - 30 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 40 °C |
Rede | |
Ethernet LAN | |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi | |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100 Mbit/s |
Manipulação de papel | |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de suporte de impressão | Papel de impressão branco, Papel brilhante, Papel espesso, Etiquetas, Papel leve, Papel em branco, Pré-imprimido, Papel reciclado |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Ofício |
Embalagem | |
Cartucho(s) incluído(s) | |
Cabo incluído | |
Cartão da garantia | |
Manual de instalação rápida | |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 700 páginas |
Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 500 páginas |
Largura | 501 mm |
Profundidade da caixa | 466 mm |
Altura da caixa | 398 mm |
Peso incl. Embalagem | 16,1 kg |
Cabo USB incluído | |
Design | |
Visor incorporado | |
Visor | LCD |
Linhas de texto | 2 linhas |
Desempenho | |
Processador built-in | |
Frequência do processador | 800 MHz |
Capacidade da memória incorporada | 128 MB |
Software | |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016 |
Características | |
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Impressão a cores |
Cópia | Cópia a cores |
Digitalização | Digitalização a cores |
Envio de fax | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Funções duplex | Impressão |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Volume mensal de páginas recomendado | 20000 páginas por mês |
Envio de documentos | |
Com certificação Energy Star | |
Número de tinteiros | 4 |
Modo de impressão duplex | Manual |
Características específicas da | |
Ligar/Desligar Automático HP | |
Dados logísticos | |
Peso da palete | 395 kg |
Quantidade da maior caixa de cartão principal | 24 |
Número de camadas | 6 |
Quantidade de paletes | 24 peça(s) |
Input & output capacity | |
Capacidade standard de saída (folhas) | 50 folhas |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 150 folhas |
Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |