Produtos visualizados
Hisense 58A7GQ. Tamanho do ecrã na...
58A7GQ
Novo produto
Hisense 58A7GQ. Tamanho do ecrã na diagonal: 147,3 cm (58"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: OLED, Formato do ecrã: Plano, Tipo de retroiluminação LED: Direct-LED. Smart TV. Tempo de resposta: 20 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9. Sistema de formato de sinal digital: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wi-Fi, Ethernet LAN. Cor do produto: Preto
0 Item Itens
Descontinuada!!
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Ao comprar este produto pode ganhar até 49 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 49 pontos de fidelização que podem ser convertidos num vale de desconto de 9,80 €.
SMART TV Hisense 58" QLED UHD 4K A7GQ
Hisense 58A7GQ. Tamanho do ecrã na diagonal: 147,3 cm (58"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: OLED, Formato do ecrã: Plano, Tipo de retroiluminação LED: Direct-LED. Smart TV. Tempo de resposta: 20 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9. Sistema de formato de sinal digital: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wi-Fi, Ethernet LAN. Cor do produto: Preto
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Escala de eficiência energética | A a G |
Frequência de entrada AC | 50 Hz |
Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
Monitores | |
Dimensão do ecrã na diagonal | 146 cm |
Formato do ecrã | Plano |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Tamanho do ecrã na diagonal | 147,3 cm (58") |
Tecnologia de apresentação | OLED |
Tempo de resposta | 20 ms |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
Multimédia | |
Classificação de Energia RMS | 10 W |
Definições do Equalizador | Sim |
Descodificadores de som | Dolby Atmos |
Número de colunas de som | 2 |
Pesos e dimensões | |
Altura (sem base) | 75,2 cm |
Altura do conjunto (com suporte) | 821 mm |
Comprimento (sem base) | 129,1 cm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 1291 mm |
Largura (sem base) | 7,7 cm |
Largura do conjunto (com suporte) | 294 mm |
Sintonizadores de TV | |
Formato de sistema de sinal analógico | Não suportado |
Número de sintonizadores | 1 sintonizador(es) |
Sistema de formato de sinal digital | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Tipo de sintonizador | Digital |
Smart TV | |
Espelhamento de ecrã | Sim |
Internet TV | Sim |
Sistema operativo instalado | VIDAA U |
Smart TV | Sim |
Timeshift | Sim |
Versão de sistema operacional | 5,0 |
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A jp.di declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respectivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão. * EcoTaxas – somatório das taxas EcoREEE (se aplicável), EcoValor (se aplicável) e ECOPNEU (se aplicável).
Conectividade | |
Bluetooth | Sim |
Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
Entrada vídeo composto | 1 |
Entrada áudio (L,R) | 1 |
Ethernet LAN | Sim |
Interface comum CI | Sim |
Interface comum Plus (CI+) | Sim |
Navegador Web | Sim |
Navegação | Sim |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 3 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Saída de auscultadores | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Wi-Fi | Sim |
Desempenho | |
Compatível com HDR | Sim |
Compatível com controlo por smartphone | Sim |
Compressão de áudio | FLAC,MP2,MP3,MP4,WMA |
Controlo parental | Sim |
Formato de compressão de imagens | BMP, GIF, JPEG, PNG |
Formatos de vídeo | AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,OGM,VOB,WEBM |
Gravação USB | Sim |
Luz regulável localmente | Sim |
Modo de Jogo | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Detalhes técnicos | |
Cor do produto | Preto |
Cor do suporte | Preto |
Design sem moldura | Sim |
Interface de montagem em painel | 400 x 200 mm |
Suporte VESA | Sim |
Funcionalidades de gestão | |
Compatível com Amazon Alexa | Sim |
Compatível com o assistente Google | Sim |
Controlo por voz | Sim |
Modo Hotel | Sim |