Produtos visualizados
ASUS VP278QG. Tamanho do ecrã na...
VP278QG
Novo produto
ASUS VP278QG. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 68,6 cm (27"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: TN, Visor: LED, Tempo de resposta (típico): 1 ms, Luminosidade: 300 cd/m², Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 170°, Ângulo de visão (vertical): 160°. Altifalantes incorporados. Suporte VESA.
0 Item Itens
Por Encomenda 2 dias!!
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Ao comprar este produto pode ganhar até 22 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 22 pontos de fidelização que podem ser convertidos num vale de desconto de 4,40 €.
Monitor ASUS 27'' FHD 1920x1080 Gaming 1xDP/2xHDMI/1xDSUB- VP278QG
ASUS VP278QG. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 68,6 cm (27"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: TN, Visor: LED, Tempo de resposta (típico): 1 ms, Luminosidade: 300 cd/m², Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 170°, Ângulo de visão (vertical): 160°. Altifalantes incorporados. Suporte VESA.
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Conectividade | |
Auscultadores | 3,5 mm |
DVI | Não |
DisplayPort | 1 |
HDCP | Sim |
HDMI | Sim |
Hub USB integrado | Não |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
VGA | Sim |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Sim |
NVIDIA G-SYNC | Não |
Detalhes técnicos | |
Aprovações Regulamentares | CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, PSE, UL/cUL, WEEE, WHQL, MEPS, RCM, TUV |
Com certificação Energy Star | Sim |
Cor da caixa | Preto |
Cor do pé | Preto |
Em conformidade com EPEAT | Dourado |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Ergonomia | |
Ajuste de inclinação | Sim |
Inclinação | -5 - 20° |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Limites de ajuste da altura | Não |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 29,1 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Consumo de energia, economia de energia | 0,5 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Compatibilidade 3D | Não |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Densidade de píxeis | 0,311 x 0,311 mm |
Dim. ecrã na diagonal | 68,6 cm |
Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
Formato do ecrã | Plano |
Frequência de Varrimento Horizontal | 24 - 83 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 75 Hz |
Luminosidade | 300 cd/m² |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,832 x 624,848 x 480,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1366 ? 768,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 68,6 cm (27") |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tempo de resposta (típico) | 1 ms |
Tipo de Ecrã | TN |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | TN |
Ângulo de visão (horizontal) | 170° |
Ângulo de visão (vertical) | 160° |
Multimédia | |
Afinador TV integrado | Não |
Altifalantes incorporados | Sim |
Built-in câmera | Não |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Número de colunas de som | 2 |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 383,1 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 444,5 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 641,4 mm |
Largura do produto | 641,4 mm |
Peso (por suporte) | 4,8 kg |
Peso do produto | 4,25 kg |
Peso do produto (+suporte) | 4,8 kg |
Profundidade da Unidade | 55 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 219,4 mm |
Thin Client | |
Thin client instalado | Não |