
































































































































































































































































































Sem produtos
Preços com IVA
Produtos visualizados
NB HP 250 i3-3110M 4GB 500Gb 15.6P HD...
HP 15-G203NP A8-6410 4GB 500GB HD...
H6Q82EA
Novo produto
1 Item
Entrega Imediata!
Ao comprar este produto pode ganhar até 50 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 3674 pontos de fidelização que podem ser convertidos num vale de desconto de 734,80 €.
| Battery | |
| Número de células de bateria | 6 |
| Tecnologia da bateria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Características especiais de processadores | |
| Intel Anti-Theft Technology | Sim |
| Intel Hyper-Threading Technology | Sim |
| Intel Identity Protection Technology | Sim |
| Intel My WiFi Technology | Sim |
| Intel Turbo Boost Technology | Não |
| Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Sim |
| Intel vPro Technology | Não |
| Intel visual technologies | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Conectividade | |
| Cabo DC-in | Sim |
| Conector de docagem | Não |
| Headphone outputs | 1 |
| Interface | 3 USB 2.0; 1 HDMI; 1 entrada de microfone estéreo; 1 saída de linha/ auscultadores; 1 alimentação CA; 1 RJ-45; 1 VGA |
| Microfone | Sim |
| Porta DVI | Não |
| Porta de saída S/PDIF | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Slot ExpressCard | Não |
| Slot SmartCard | Não |
| Tipo de slot CardBus PCMCIA | Não |
| Câmera | |
| Front camera | Sim |
| Design | |
| Cor da caixa | Prateado |
| Estrutura | Clamshell |
| Product type | Notebook |
| Tipo de unidade | Notebook |
| Detalhes técnicos | |
| Pesquisa de ficha técnica | |
| Teclado numérico | Não |
| Embalagem | |
| Adaptador CA/CC | Sim |
| Cabos | AC |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65W |
| Gráficos | |
| On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 4000 |
| Sistema Gráfico | On-Board |
| Leitor óptico | |
| Unidades ópticas | DVD Super Multi DL |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Memória máxima | 6 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memória incorporada | DDR3L |
| Velocidade do clock | 1600 MHz |
| Monitores | |
| Ecrã | 14" a 15" inclusive |
| Ecrã táctil | Não |
| HD | Sim |
| LED backlight | Sim |
| Resolução | 1366 x 768 pixels |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 15.6" |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade do Disco Rígido | 500 GB |
| Capacidade total de armazenamento | 500 GB |
| Interface do host | SATA |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Número de hard drives instaladas | 1 |
| Storage media | HDD |
| Tipos de Cartão de Memória | SD |
| Velocidade rotacional | 5400 RPM |
| Other features | |
| Dimensões do produto (LxPxA) | 376 x 247 x 35.8 mm |
| Display | HD anti-reflexo de 39,6 cm (15,6 pol.) na diagonal com retroiluminação LED (1366 x 768) |
| Funcionalidades de facilidade de gestão | HP 3D DriveGuard (apenas em Windows) |
| Slot de expansão | 1 Secure Digital |
| Tecnologias sem fios | Bluetooth 4.0 + HS; Combinação Ralink 802.11b/g/n (1x1) e Bluetooth 4.0 |
| Tipo de bateria | Bateria de iões de lítio com 6 células (47 Wh) |
| Tipo de controlador do disco rígido | SATA (5400 rpm) |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 3,58 cm |
| Largura do produto | 37,6 cm |
| Peso | 2 Kg a 3 Kg |
| Peso do produto | 2.50 Kg |
| Profundidade da Unidade | 24,7 cm |
| Processador | |
| Cache L3 | 3 MB |
| Família de processador | Intel Core i3 |
| Modelo de processador | i3-3110M |
| Motherboard chipset | Intel HM75 Express |
| Número de cores de processador | 2 |
| Número de threads do processador | 4 |
| Processor cache | 3 MB |
| Processor cache level | L3 |
| Velocidade da CPU | 2.4 GHz |
| Rede | |
| 3G | Não |
| 4G | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Interface de rede | Realtek Ethernet (10/100/1000) |
| LAN sem Fios | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Tipo de LAN sem fios | 802.11b/g/n |
| Versão Bluetooth | 4,0 |
| Wi-Fi | Sim |
| Segurança | |
| Gestão de segurança | Ranhura Security Lock (cadeado adquirido em separado) |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Sistema operacional/software | |
| Arquitectura de sistema operacional | 64-bit |
| Sistema operativo instalado | Windows 8 Pro |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado | Teclado de tamanho completo |
| Teclado tamanho grande | Sim |
| Unidade de disco | |
| Capacidade do Disco | 500 GB a 750 GB |
| Unidade de disco rígido | SATA 500 GB |
| Áudio | |
| Microfone incorporado | Sim |
| Sistema de som | HD |
| Áudio | Suporte de áudio de alta definição; Altifalante estéreo Altec Lansing integrado; Microfone integrado; Saída de linha/auscultadores estéreo; Entrada para microfone estéreo |