Produtos visualizados
LG 40 Tamanho do ecrã na diagonal...
Novo produto
LG 40
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 8.89 cm (3.5"), Resolução: 320 x 480 pixels, Display type: IPS. Velocidade da CPU: 1.2 GHz, Família de processador: Qualcomm, Modelo de processador: MSM 8210. RAM interna: 512 MB, Capacidade de armazenamento interno: 4 GB, Tipos de Cartão de Memória: MicroSD (TransFlash). Resolução de câmara principal (numérico): 3 MP
0 Item Itens
Confirmar Stock! Entrega 3/4 dias
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Ao comprar este produto pode ganhar até 11 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 11 pontos de fidelização que podem ser convertidos num vale de desconto de 2,20 €.
Smartphone LG L40 D160 Ecrã 3.5P 1.2Ghz 4GB Android Black / White
LG 40
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 8.89 cm (3.5"), Resolução: 320 x 480 pixels, Display type: IPS. Velocidade da CPU: 1.2 GHz, Família de processador: Qualcomm, Modelo de processador: MSM 8210. RAM interna: 512 MB, Capacidade de armazenamento interno: 4 GB, Tipos de Cartão de Memória: MicroSD (TransFlash). Resolução de câmara principal (numérico): 3 MP
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Battery | |
Capacidade da pilha | 1540 mAh |
Tecnologia da bateria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Call management | |
Alerta de vibração | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Chamada desviada | Sim |
Chamada em espera | Sim |
Funcionalidade de conferência | Sim |
ID do Emissor e Nome | Sim |
Marcação rápida | Sim |
Tempo de ligação | Sim |
Conectividade | |
Auscultadores | 3.5 mm |
Conector USB | Micro-USB B |
USB | Sim |
Versão USB | 2,0 |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | USB |
Carregador de bateria incluída | Sim |
Dispositivo de cabeça incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Câmera | |
Equilíbrio dos brancos | Auto |
Flash incorporado | Não |
Geotagging | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Maximum frame rate | 30 fps |
Modos de gravação de vídeo | 480p |
Resolução de câmara principal (numérico) | 3 MP |
Resolução de vídeo | 800 x 480 pixels |
Segunda câmera | Não |
Sensibilidade ISO | 100, 200, 400, Auto |
Zoom digital | 3x |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Estrutura | Bar |
Detalhes técnicos | |
Scratch resistant | Sim |
Suport de aplicações do Google | Google Maps, Google Play, Google Voice Search |
Mensagens | |
Conversa | Sim |
Sim | |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Mensagens instantâneas | Sim |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
Sistema inteligente de texto | T9 |
Monitores | |
Cores do ecrã | 16,0M |
Display type | IPS |
Ecrã | 3" a 4" |
Ecrã táctil | Sim |
Resolução | 320 x 480 pixels |
Sensor de orientação | Sim |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 3.5 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Multimedia | |
Codecs de voz | AMR-NB, AMR-WB |
Compressão de áudio | 3GPP2, AAC, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, MP3, MP4, WAV, WMA, XMF |
FM radio | Sim |
Formato de compressão de imagens | JPG |
Formatos de compressão | H.263, H.264, MPEG4 |
Formatos de vídeo | H.263, H.264, MPEG4, XVID |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade da memória incorporada | 512 MB |
Capacidade de Armazenamento | 4 GB a 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 4 GB |
RAM interna | 512 MB |
Tamanho máximo de cartão de memória | 32 GB |
Tipos de Cartão de Memória | MicroSD (TransFlash) |
USB armazenamento de massa | Sim |
Navegação | |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GPS | Sim |
Performance | |
Acelerómetro | Sim |
Apoio para contacto de grupos | Sim |
Dual SIM support | Não |
Gestão de informação pessoal | Alarm clock, Calculator, Calendar, Events reminder, Notes |
Microfone silencioso | Sim |
Modo de avião | Sim |
Personalização | Icons, Menu, Shortcuts |
Pesquisa de ficha técnica | |
Sensor de proximidade | Sim |
Sistema operativo instalado | Android KitKat |
Temas | Wallpapers |
Tipo de subscrição | Sim-lock free |
Versão de sistema operacional | 4,4 |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 10,94 cm |
Largura do produto | 5,94 cm |
Peso do produto | 114g |
Profundidade da Unidade | 1,21 cm |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm |
Modelo de processador | MSM 8210 |
Número de cores de processador | 2 |
Velocidade da CPU | 1,2 GHz |
Rede | |
2G bands (SIM primário) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
2G standards | EDGE, GPRS, GSM |
3G | Sim |
3G standards | HSDPA, HSUPA, UMTS |
4G | Não |
Bluetooth | Sim |
EDGE multislot class | 12 |
GPRS multislot class | 12 |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g |
Perfis Bluetooth | A2DP, AVRCP, FTP, GAP, GAVDP, GOEP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBA, PBAP, SAP, SPP |
Tethering (modem-mode) | Sim |
Versão Bluetooth | 4,0 |
WCDMA bands supported | 900, 2100 MHz |
Wi-Fi | Sim |