Produtos visualizados
HP OfficeJet Pro 9014. Multifunçoes...
1KR51B
Novo produto
HP OfficeJet Pro 9014.
Multifunçoes HP, Rapidez e profissional
-1 Item Itens
Disponivel por Encomenda 1/2 dias!!
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Ao comprar este produto pode ganhar até 22 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 22 pontos de fidelização que podem ser convertidos num vale de desconto de 4,40 €.
Impressora Multifunções HP OfficeJet Pro 9014
HP OfficeJet Pro 9014.
Multifunçoes HP, Rapidez e profissional
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Fone de ouvido | Mini-jack stereo |
Digitalização | |
Formato de compressão de imagens | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Formatos de documentos suportados | PDF,RTF,TXT |
Níveis de cinza | 256 |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Tipo de digitalização | ADF |
Velocidade de digitalização (a cores) | 8 ppm |
Velocidade de scan (preto) | 8 ppm |
Versão TWAIN | 2,2 |
Área máxima de scan | 215 x 355 mm |
Fax | |
Envio de fax adiado | Sim |
Fax | Sim |
Reencaminhamento de fax | Sim |
Remarcação automática | Sim |
Resolução de fax (cores) | 200 x 200 DPI |
Resolução de fax (preto e branco) | 300 x 300 DPI |
Velocidade de transmissão de fax | 4 seg/página |
Velocidade máxima de marcação de números | 99 |
Gestão de energia | |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,258 kWh/semana |
Consumo de energia (desligado) | 0,13 W |
Consumo de energia (pronto) | 5,8 W |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Modo Sleep (adormecer) | 1,22 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4,A5,A6 |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
Tamanhos de envelope | C5,C6,DL |
Tipos de suporte de impressão | Papel brilhante, Papel leve, papel Matte, Papel de fotografia, Papel em branco, Papel reciclado, Papel espesso |
Tramanhos de impressão sem bordas | A4 |
Área máxima de impressão | A4 |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 278 mm |
Largura do produto | 439,3 mm |
Peso do produto | 8,95 kg |
Profundidade da Unidade | 342,5 mm |
Software | |
Sistema operativo Mac suportado | Sim |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Tecnologia de impressão | |
Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão | |
Idiomas de série de impressora | PCL 3 GUI |
Margem de impressão direita (mín.) | 3,3 mm |
Margem de impressão esquerda (mín.) | 3,3 mm |
Margem de impressão inferior (mín.) | 3,3 mm |
Margem de impressão superior (mín.) | 3,3 mm |
Primeira página a sair (cores, US letter) | 10 s |
Primeira página a sair (preto, A4) | 9 s |
Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 32 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 32 ppm |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 22 ppm |
Capacidade de entrada e saída | |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 250 folhas |
Capacidade máxima de saída (folhas) | 60 folhas |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
Capacidade standard de saída (folhas) | 60 folhas |
Número de inputs de papel | 1 |
Número máximo de inputs de papel | 1 |
Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Características | |
Com certificação Energy Star | Sim |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Cópia | Cópia a cores |
Digitalização | Digitalização a cores |
Envio de documentos | Sim |
Envio de fax | Fax a cores |
Funções duplex | Impressão, Digitalização |
Impressão | Impressão a cores |
Modo de impressão duplex | Automático |
Multi-tarefas Tudo-Em-Um | Sim |
Número de tinteiros | 4 |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
Volume mensal de páginas recomendado | 25000 páginas por mês |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 60 °C |
Temperatura ambiente | 5 - 40 °C |
Conectividade | |
Bluetooth | Não |
Ethernet | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Impressão directa | Sim |
Interfaces standard | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN Wireless |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Porta USB | Sim |
Quantidade de portas RJ-11 | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
USB | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Copiando | |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 21 cpm |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 5 cpm |
Desempenho | |
Capacidade da memória incorporada | 0.5 GB |
Frequência do processador | 1200 MHz |
Leitor de cartões integrado | Não |
Memória interna máxima | 0.5 GB |
Processador built-in | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor da caixa | Preto, Cinzento, Branco |
Ecrã táctil | Sim |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 6,73 cm (2.65") |
Visor | CGD |
Visor a cores | Sim |
Visor incorporado | Sim |