Produtos visualizados
HP OfficeJet Pro 7720 All-in-one.
Pelicula Vidro Temperado Huawei View...
Comece com um rato que basta ligar....
Y0S18A
Novo produto
HP OfficeJet Pro 7720 All-in-one.

2 Item Itens
Disponivél!!
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Ao comprar este produto pode ganhar até 29 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 29 pontos de fidelização que podem ser convertidos num vale de desconto de 5,80 €.

Impressora HP Multifunções OfficeJet Pro 7720 AiO - A3
HP OfficeJet Pro 7720 All-in-one.

Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
| Ecrã | |
| Display | LCD |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 6,73 cm (2.65") |
| Visor | LCD |
| Visor incorporado | Sim |
| Fax | |
| Auto-redução | Sim |
| Envio de fax adiado | Sim |
| Fax | Sim |
| Páginas A4 guardadas na memória | 100 páginas |
| Reencaminhamento de fax | Sim |
| Remarcação automática | Sim |
| Resolução de fax (cores) | 200 x 200 DPI |
| Resolução de fax (preto e branco) | 300 x 300 DPI |
| Toque diferenciado | Sim |
| Velocidade de transmissão de fax | 5 seg/página |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Gestão de energia | |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,398 kWh/semana |
| Consumo de energia (desligado) | 0,15 W |
| Consumo de energia (uso normal) | 29,4 W |
| Consumo de energia em modo de espera | 6,02 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Modo Sleep (adormecer) | 1,42 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
| Input & output capacity | |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
| Capacidade standard de saída (folhas) | 75 folhas |
| Número de inputs de papel | 1 |
| Número máximo de inputs de papel | 1 |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3 |
| Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B4,B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal |
| Tipos de suporte de impressão | Papel brilhante, papel Matte, Papel de fotografia, Papel em branco |
| Área máxima de impressão | A3 |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 306,4 mm |
| Largura do produto | 584,9 mm |
| Peso do produto | 15,5 kg |
| Profundidade da Unidade | 444,8 mm |
| Software | |
| Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistema operativo Windows suportado | Sim |
| Tecnologia de impressão | |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão | |
| Idiomas de série de impressora | PCL 3 |
| Primeira página a sair (cores, US letter) | 10 s |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 9 s |
| Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
| Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 22 ppm |
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A ALSO declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respectivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão. * EcoTaxas – somatório das taxas EcoREEE (se aplicável), EcoValor (se aplicável) e ECOPNEU (se aplicável).
| Características | |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Cópia | Cópia a cores |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Envio de documentos | Sim |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Factor de ciclo (recomendado) | 250 - 1500 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão |
| Impressão | Impressão a cores |
| Modos de impressão duplex | Automático |
| Multi-tarefas Tudo-Em-Um | Sim |
| Número de tinteiros | 4 |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
| Volume mensal de páginas recomendado | 30000 páginas por mês |
| Condições ambientais | |
| Gama de humidade relativa | 10 - 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -5 - 60 °C |
| Temperatura ambiente | 5 - 40 °C |
| Conectividade | |
| Bluetooth | Não |
| Ethernet | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Impressão directa | Sim |
| Interfaces standard | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN Wireless |
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas RJ-11 | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| USB | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Copiando | |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Cópia | |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Redução/Ampliação | 25 - 400% |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de cópia | 34 cpm |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 13 cpm |
| Velocidade de cópia (cores, rascunho, A4) | 34 cpm |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 18 cpm |
| Desempenho | |
| Capacidade da memória incorporada | 0.5 GB |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Detalhes técnicos | |
| Cor da caixa | Preto, Branco |
| Digitalização | |
| Digitalizar para | PC |
| Formato de compressão de imagens | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Formatos de documentos suportados | |
| Níveis de cinza | 256 |
| Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
| Velocidade de digitalização (preto) | 8 inch/min |
| Velocidade de scan (cor) | 8 inch/min |
| Versão TWAIN | 1.9 |
| Área máxima de scan | 216 x 356 mm |